HCD-2GEG
HCD
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Capacité passagers | 2 places |
Vitesse maximale | 25km/h |
Portée (chargée) | 80-100km |
Capacité d'escalade (chargé) | 30% |
Distance de freinage | ≤2,5 m |
Rayon de braquage minimum | 4,5 m |
Temps de recharge | 6~8 heures |
Dimensions | |
L×L×H | 2477*1360*1950mm |
Poids à vide | 500 kg |
Max.chargement | 160 kg |
Configurations standards | |
Moteur | Moteur AC 4 kW, étanche |
Manette | Contrôleur intelligent 48 V avec protection du variateur |
Batterie | 5 batteries gel 100Ah, 60V (sans entretien et étanches) |
Carrosserie et toit | Fibre de verre + plastique ABS/PP |
Pare-brise | Verre POLYCARBONATE transparent monobloc |
Des places | Éponge + cuir PU, blanc |
Rétroviseur | 2 pièces, commande manuelle |
Pare-chocs | pare-chocs avant et arrière |
Pneu | le parcours de golf utilise des pneus tubeless 205/50-10 |
Châssis | Structure en acier avec peinture antirouille et en aérosol |
Pilotage | Direction à crémaillère et pignon, gauche |
Suspension avant | Suspension McPherson |
Suspension arrière | Essieu arrière intégré |
Système d'éclairage et de sonorisation | Phares, allumez les feux uniques ;klaxon, buzzer de secours |
Système de freinage | Doubles freins à tambour mécaniques à réglage automatique sur les roues arrière.Frein de stationnement automatique |
Chargeur | Chargeur embarqué, 48V |
Tableau de bord | Compteur d'électricité, interrupteur à clé, commande de vitesse |
Options de couleur | Blanc, rouge, vert, bleu, couleurs personnalisées |
Capacité passagers | 2 places |
Vitesse maximale | 25km/h |
Portée (chargée) | 80-100km |
Capacité d'escalade (chargé) | 30% |
Distance de freinage | ≤2,5 m |
Rayon de braquage minimum | 4,5 m |
Temps de recharge | 6~8 heures |
Dimensions | |
L×L×H | 2477*1360*1950mm |
Poids à vide | 500 kg |
Max.chargement | 160 kg |
Configurations standards | |
Moteur | Moteur AC 4 kW, étanche |
Manette | Contrôleur intelligent 48 V avec protection du variateur |
Batterie | 5 batteries gel 100Ah, 60V (sans entretien et étanches) |
Carrosserie et toit | Fibre de verre + plastique ABS/PP |
Pare-brise | Verre POLYCARBONATE transparent monobloc |
Des places | Éponge + cuir PU, blanc |
Rétroviseur | 2 pièces, commande manuelle |
Pare-chocs | pare-chocs avant et arrière |
Pneu | le parcours de golf utilise des pneus tubeless 205/50-10 |
Châssis | Structure en acier avec peinture antirouille et en aérosol |
Pilotage | Direction à crémaillère et pignon, gauche |
Suspension avant | Suspension McPherson |
Suspension arrière | Essieu arrière intégré |
Système d'éclairage et de sonorisation | Phares, allumez les feux uniques ;klaxon, buzzer de secours |
Système de freinage | Doubles freins à tambour mécaniques à réglage automatique sur les roues arrière.Frein de stationnement automatique |
Chargeur | Chargeur embarqué, 48V |
Tableau de bord | Compteur d'électricité, interrupteur à clé, commande de vitesse |
Options de couleur | Blanc, rouge, vert, bleu, couleurs personnalisées |