HCD-2GE
HCD
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | Sièges WD-2GE2 (sans pédale caddy) |
Manette | Contrôleur du système AC |
Batterie | Batterie au plomb à décharge profonde sans entretien 8V*6 48V |
Le chargeur | Machine de chargement automatique intelligente 48V25A |
Convertisseur CC | 48V/12V300W |
Tableau de bord | indicateur de capacité de la batterie |
Dimension | 2365*1175*1830mm (sans pédale caddy) |
Équipage classé | 2 personnes |
Vitesse d'avancement | 25 km/h |
Montée notée | 30% |
Gamme | 80-100 km (sans charge) |
Garde au sol | 120mm |
L'utilisation du moulage par injection du corps, du traitement de surface en plastique par pulvérisation du cadre en acier, chaque conception est délicate et précise, des mains courantes différentes gauche et droite, une conception de poignée spéciale au plafond, peuvent répondre à votre plaisir confortable.
Modèle | Sièges WD-2GE2 (sans pédale caddy) |
Manette | Contrôleur du système AC |
Batterie | Batterie au plomb à décharge profonde sans entretien 8V*6 48V |
Le chargeur | Machine de chargement automatique intelligente 48V25A |
Convertisseur CC | 48V/12V300W |
Tableau de bord | indicateur de capacité de la batterie |
Dimension | 2365*1175*1830mm (sans pédale caddy) |
Équipage classé | 2 personnes |
Vitesse d'avancement | 25 km/h |
Montée notée | 30% |
Gamme | 80-100 km (sans charge) |
Garde au sol | 120mm |
L'utilisation du moulage par injection du corps, du traitement de surface en plastique par pulvérisation du cadre en acier, chaque conception est délicate et précise, des mains courantes différentes gauche et droite, une conception de poignée spéciale au plafond, peuvent répondre à votre plaisir confortable.